Next Cult Brand
Kylian Mbappe Purple Ninja Turtle Donatello Herren-Schnürschuhe aus Segeltuch
Kylian Mbappe Purple Ninja Turtle Donatello Herren-Schnürschuhe aus Segeltuch
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Suchen Sie nach einem witzigen Geschenk für den ultimativen Mbappe- oder Ninja Turtles-Fan? Suchen Sie nicht weiter! Unsere Kollektion feiert die Liebe zu Real Madrid, Hala Madrid und allem, was mit Fußball zu tun hat, und fügt dabei eine Prise Humor hinzu. Egal, ob Sie für sich selbst einkaufen oder nach dem perfekten, lustigen Geschenk suchen, unsere Produktpalette wird Sie begeistern. Von witzigen Postern bis hin zu skurrilen Aufklebern und allem dazwischen haben wir alles, was Sie brauchen. Erkunden Sie noch heute unsere Auswahl und machen Sie einen Volltreffer mit einem Geschenk, das Leidenschaft und Lachen vereint!
• Oberseite aus 100 % Polyester-Canvas
• Außensohle aus Ethylen-Vinylacetat-Gummi (EVA).
• Atmungsaktives Futter
• Gepolsterter Kragen und Zunge
• Herausnehmbare Innensohle
• Weiße Schnürsenkel
• Blankoprodukt aus China bezogen
Wichtig: Dieses Produkt ist in den folgenden Ländern erhältlich: USA, Kanada, Australien, Vereinigtes Königreich, Neuseeland, Japan, Österreich, Andorra, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland , Heiliger Stuhl (Vatikanstadt), Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, San Marino, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Spanien, Schweden und Truthahn. Wenn Ihre Lieferadresse außerhalb dieser Länder liegt, wählen Sie bitte ein anderes Produkt.
Größentabelle
US-MÄNNER | Vereinigtes Königreich | EUROPA | FUßLÄNGE (Zoll) | JAPAN | LÄNGE DER AUSSENSOHLE (Zoll) | |
5 | 5 | 4 | 37,5 | 9 ⅛ | 23 | 10.00 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 9 ¼ | 23.5 | 10.00 |
6 | 6 | 5 | 38,5 | 9 ½ | 24 | 10 ¼ |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9 ⅝ | 24.5 | 10 ¼ |
7 | 7 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25 | 10 ⅝ |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40,5 | 10.00 | 25.5 | 10 ¾ |
8 | 8 | 7 | 41 | 10 ⅛ | 26 | 10 ¾ |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10 ¼ | 26.5 | 11 ⅛ |
9 | 9 | 8 | 42,5 | 10 ½ | 27 | 11 ⅜ |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 10 ⅝ | 27.5 | 11 ⅜ |
10 | 10 | 9 | 44 | 10 ¾ | 28 | 11 ⅝ |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44,5 | 11.00 Uhr | 28.5 | 12.00 |
11 | 11 | 10 | 45 | 11 ¼ | 29 | 12.00 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 11 ½ | 29.5 | 12 ⅛ |
12 | 12 | 11 | 46,5 | 11 ¾ | 30 | 12 ½ |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 11 ⅞ | 30.5 | 12 ½ |
13 | 13 | 12 | 47,5 | 12 | 31 | 12 ¾ |
US-MÄNNER | Vereinigtes Königreich | EUROPA | FUSSLÄNGE (cm) | JAPAN | LÄNGE DER LAUFSOHLE (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37,5 | 23.2 | 23 | 25.4 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 25.4 |
6 | 6 | 5 | 38,5 | 24.1 | 24 | 26.2 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 26.2 |
7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40,5 | 25.4 | 25.5 | 27.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 27.3 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26.5 | 28.3 |
9 | 9 | 8 | 42,5 | 26.7 | 27 | 29 |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27.5 | 29 |
10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 29.5 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44,5 | 28 | 28.5 | 30.5 |
11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.5 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29.5 | 30.8 |
12 | 12 | 11 | 46,5 | 29.9 | 30 | 31.8 |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.2 | 30.5 | 31.8 |
13 | 13 | 12 | 47,5 | 30.6 | 31 | 32.4 |
Aktie

Aunt-tastic!
Wearing this makes me feel closer to Mbappe's journey.